Competitions
Round 1 |
|||
|
|
29/08/2026, 01:30 | 5 1 |
|
|
|
29/08/2026, 20:30 | 3 0 |
|
|
|
29/08/2026, 20:30 | 0 0 |
|
|
|
29/08/2026, 20:30 | 3 3 |
|
|
|
29/08/2026, 20:30 | 3 2 |
|
|
|
29/08/2026, 20:30 | 3 2 |
|
|
|
29/08/2026, 23:30 | 2 0 |
|
|
|
30/08/2026, 20:30 | 4 1 |
|
|
|
30/08/2026, 22:30 | 3 0 |
|
Round 2 |
|||
|
|
05/09/2026, 01:30 | 4 1 |
|
|
|
05/09/2026, 20:30 | 3 4 |
|
|
|
05/09/2026, 20:30 | 4 0 |
|
|
|
05/09/2026, 20:30 | 2 3 |
|
|
|
05/09/2026, 20:30 | 0 1 |
|
|
|
05/09/2026, 20:30 | 3 1 |
|
|
|
05/09/2026, 23:30 | 0 0 |
|
|
|
06/09/2026, 20:30 | 0 5 |
|
|
|
06/09/2026, 22:30 | 1 4 |
|
Round 3 |
|||
|
|
12/09/2026, 01:30 | 1 3 |
|
|
|
12/09/2026, 20:30 | 2 2 |
|
|
|
12/09/2026, 20:30 | 3 0 |
|
|
|
12/09/2026, 20:30 | 5 0 |
|
|
|
12/09/2026, 20:30 | 2 1 |
|
|
|
12/09/2026, 20:30 | 1 3 |
|
|
|
12/09/2026, 23:30 | 1 1 |
|
|
|
13/09/2026, 20:30 | 5 0 |
|
|
|
13/09/2026, 22:30 | 1 2 |
|
Round 4 |
|||
|
|
19/09/2026, 01:30 | 7 0 |
|
|
|
19/09/2026, 20:30 | 3 4 |
|
|
|
19/09/2026, 20:30 | 2 2 |
|
|
|
19/09/2026, 20:30 | 2 1 |
|
|
|
19/09/2026, 20:30 | 3 2 |
|
|
|
19/09/2026, 23:30 | 0 1 |
|
|
|
20/09/2026, 20:30 | 2 0 |
|
|
|
20/09/2026, 22:30 | 0 0 |
|
|
|
21/09/2026, 00:30 | 3 1 |
|
Round 5 |
|||
|
|
10/10/2026, 01:30 | 2 2 |
|
|
|
10/10/2026, 20:30 | 2 2 |
|
|
|
10/10/2026, 20:30 | 2 3 |
|
|
|
10/10/2026, 20:30 | 3 4 |
|
|
|
10/10/2026, 20:30 | 0 2 |
|
|
|
10/10/2026, 20:30 | 1 0 |
|
|
|
10/10/2026, 23:30 | 6 0 |
|
|
|
11/10/2026, 20:30 | 2 1 |
|
|
|
11/10/2026, 22:30 | 2 1 |
|
Round 6 |
|||
|
|
17/10/2026, 01:30 | 1 0 |
|
|
|
17/10/2026, 20:30 | 4 3 |
|
|
|
17/10/2026, 20:30 | 1 0 |
|
|
|
17/10/2026, 20:30 | 0 1 |
|
|
|
17/10/2026, 20:30 | 0 0 |
|
|
|
17/10/2026, 20:30 | 2 2 |
|
|
|
17/10/2026, 23:30 | 6 1 |
|
|
|
18/10/2026, 20:30 | 2 1 |
|
|
|
18/10/2026, 22:30 | 1 2 |
|
Round 7 |
|||
|
|
24/10/2026, 01:30 | 2 3 |
|
|
|
24/10/2026, 20:30 | 1 1 |
|
|
|
24/10/2026, 20:30 | 0 0 |
|
|
|
24/10/2026, 20:30 | 2 3 |
|
|
|
24/10/2026, 20:30 | 1 0 |
|
|
|
24/10/2026, 20:30 | 4 0 |
|
|
|
24/10/2026, 23:30 | 1 0 |
|
|
|
25/10/2026, 21:30 | 3 0 |
|
|
|
25/10/2026, 23:30 | 1 3 |
|
Round 8 |
|||
|
|
31/10/2026, 02:30 | 4 1 |
|
|
|
31/10/2026, 21:30 | 1 2 |
|
|
|
31/10/2026, 21:30 | 0 0 |
|
|
|
31/10/2026, 21:30 | 2 4 |
|
|
|
31/10/2026, 21:30 | 0 2 |
|
|
|
31/10/2026, 21:30 | 2 0 |
|
|
|
01/11/2026, 00:30 | 2 2 |
|
|
|
01/11/2026, 21:30 | 1 1 |
|
|
|
01/11/2026, 23:30 | 3 1 |
|
Round 9 |
|||
|
|
07/11/2026, 02:30 | 3 1 |
|
|
|
07/11/2026, 21:30 | 2 1 |
|
|
|
07/11/2026, 21:30 | 1 2 |
|
|
|
07/11/2026, 21:30 | 2 2 |
|
|
|
07/11/2026, 21:30 | 5 2 |
|
|
|
08/11/2026, 00:30 | 1 0 |
|
|
|
08/11/2026, 21:30 | 1 2 |
|
|
|
08/11/2026, 23:30 | 2 0 |
|
|
|
09/11/2026, 01:30 | 2 1 |
|
Round 10 |
|||
|
|
21/11/2026, 02:30 | - - |
|
|
|
21/11/2026, 21:30 | - - |
|
|
|
21/11/2026, 21:30 | - - |
|
|
|
21/11/2026, 21:30 | - - |
|
|
|
21/11/2026, 21:30 | - - |
|
|
|
21/11/2026, 21:30 | - - |
|
|
|
22/11/2026, 00:30 | - - |
|
|
|
22/11/2026, 21:30 | - - |
|
|
|
22/11/2026, 23:30 | - - |
|
Round 11 |
|||
|
|
28/11/2026, 02:30 | - - |
|
|
|
28/11/2026, 21:30 | - - |
|
|
|
28/11/2026, 21:30 | - - |
|
|
|
28/11/2026, 21:30 | - - |
|
|
|
28/11/2026, 21:30 | - - |
|
|
|
29/11/2026, 00:30 | - - |
|
|
|
29/11/2026, 21:30 | - - |
|
|
|
29/11/2026, 23:30 | - - |
|
|
|
30/11/2026, 01:30 | - - |
|
| MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | 20 | 21 |
D
W
W
D
W
|
| 2. |
|
9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 21 |
D
D
W
D
W
|
| 3. |
|
9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 19 |
W
L
L
W
W
|
| 4. |
|
9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 18 |
W
L
W
W
W
|
| 5. |
|
9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 16 |
W
W
L
L
W
|
| 6. |
|
9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 15 |
D
D
W
W
L
|
| 7. |
|
9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 |
L
W
L
W
L
|
| 8. |
|
9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 |
W
L
L
W
W
|
| 9. |
|
9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 12 |
L
W
W
L
W
|
| 10. |
|
9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 |
L
W
L
W
D
|
| 11. |
|
9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 |
W
W
L
L
W
|
| 12. |
|
9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 |
L
W
L
L
L
|
| 13. |
|
9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
L
D
W
D
D
|
| 14. |
|
9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 |
D
L
D
L
L
|
| 15. |
|
9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
W
L
D
D
L
|
| 16. |
|
9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 | 7 |
W
D
D
D
L
|
| 17. |
|
9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 6 |
L
L
D
L
L
|
| 18. |
|
9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 |
L
L
W
D
L
|
Rekap MD9 Bundesliga 2026-2027: Siapa Saja yang Menang dan Kalah di Pekan Ini?
Prediksi Mini MD9 Bundesliga 2026-2027: Siapa Saja yang Punya Kesempatan Meraih Poin di MD Ini?
Rekap MD8 Bundesliga 2026-2027: Siapa Saja yang Menang dan Kalah di Pekan Ini?
Prediksi Mini MD8 Bundesliga 2026-2027: Siapa Saja yang Punya Kesempatan Meraih Poin di MD Ini?
Rekap MD7 Bundesliga 2026-2027: Siapa Saja yang Menang dan Kalah di Pekan Ini?
Prediksi Mini MD7 Bundesliga 2026-2027: Siapa Saja yang Punya Kesempatan Meraih Poin di MD Ini?
Rekap MD6 Bundesliga 2026-2027: Siapa Saja yang Menang dan Kalah di Pekan Ini?
Prediksi Mini MD6 Bundesliga 2026-2027: Siapa Saja yang Punya Kesempatan Meraih Poin di MD Ini?
Rekap MD5 Bundesliga 2026-2027: Siapa Saja yang Menang dan Kalah di Pekan Ini?
Prediksi Bundesliga 2026-2027: Borussia Dortmund vs. Werder Bremen 10 Oktober 2026
Prediksi Bundesliga 2026-2027: Augsburg vs. Bayern Munchen 10 Oktober 2026
Prediksi Bundesliga 2026-2027: Hoffenheim vs. Hamburger SV 10 Oktober 2026
Prediksi Bundesliga 2026-2027: Mainz vs. Bayer Leverkusen 10 Oktober 2026
Prediksi Bundesliga 2026-2027: Paderborn vs. Stuttgart 10 Oktober 2026
Prediksi Bundesliga 2026-2027: Union Berlin vs. Elversberg 10 Oktober 2026
Prediksi Bundesliga 2026-2027: RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt 10 Oktober 2026
Prediksi Bundesliga 2026-2027: Koln vs. Borussia Monchengladbach 11 Oktober 2026
Prediksi Bundesliga 2026-2027: Freiburg vs. Schalke 11 Oktober 2026
Paderborn 3-1 Hoffenheim - Paderborn Raih Kemenangan Perdana
Schalke 0-0 Elversberg - Elversberg Rebut Poin dari Veltins Arena
Bayer Leverkusen 2-0 RB Leipzig - Bayer Leverkusen Naik ke Lima Besar
Stuttgart 0-1 Borussia Dortmund - Borussia Dortmund Pegang Puncak Klasemen Sementara Waktu
Werder Bremen 3-2 Augsburg - Werder Bremen Raih Kemenangan Comeback
Hamburger SV 2-1 Koln - Hamburger SV Sambut Jeda Internasional dengan Kemenangan
Eintracht Frankfurt 2-2 Freiburg - Berbagi Poin di Deutsche Bank Park
Borussia Monchengladbach 3-4 Mainz - Mainz Menangkan Thriller Tujuh Gol
Bayern Munchen 7-0 Union Berlin - Bayern Munchen Tutup Bulan September dengan Pesta Gol
Prediksi Bundesliga 2026-2027: Bayern Munchen vs. Union Berlin 19 September 2026
Prediksi Bundesliga 2026-2027: Borussia Monchengladbach vs. Mainz 19 September 2026
Prediksi Bundesliga 2026-2027: Eintracht Frankfurt vs. Freiburg 19 September 2026
Prediksi Bundesliga 2026-2027: Hamburger SV vs. Koln 19 September 2026
Prediksi Bundesliga 2026-2027: Werder Bremen vs. Augsburg 19 September 2026
Prediksi Bundesliga 2026-2027: Stuttgart vs. Borussia Dortmund 19 September 2026
Prediksi Bundesliga 2026-2027: Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig 20 September 2026
Prediksi Bundesliga 2026-2027: Schalke vs. Elversberg 20 September 2026
Prediksi Bundesliga 2026-2027: Paderborn vs. Hoffenheim 21 September 2026
Elversberg 1-2 Bayern Munchen - Bayern Munchen Masih Sempurna
RB Leipzig 5-0 Hamburger SV - RB Leipzig Pesta Gol
Koln 1-1 Werder Bremen - Berbagi Poin di RheinEnergieStadion
Mainz 1-3 Eintracht Frankfurt - Kemenangan Penting untuk Eintracht Frankfurt
Hoffenheim 2-1 Stuttgart - Dua Gol Hlozek Antarkan Tiga Poin untuk Hoffenheim
Freiburg 5-0 Borussia Monchengladbach - Penampilan Bintang Lima dari Freiburg
Borussia Dortmund 3-0 Paderborn - Tiga Poin Mudah untuk Borussia Dortmund
Augsburg 2-2 Bayer Leverkusen - Bayer Leverkusen Diselamatkan oleh Schick
Union Berlin 1-3 Schalke - Schalke Raih Tiga Poin
Prediksi Bundesliga 2026-2027: Union Berlin vs. Schalke 12 September 2026
Prediksi Bundesliga 2026-2027: Augsburg vs. Bayer Leverkusen 12 September 2026
Prediksi Bundesliga 2026-2027: Borussia Dortmund vs. Paderborn 12 September 2026
Prediksi Bundesliga 2026-2027: Freiburg vs. Borussia Monchengladbach 12 September 2026
Prediksi Bundesliga 2026-2027: Hoffenheim vs. Stuttgart 12 September 2026