Competitions
Round 1 |
|||
|
|
22/08/2026, 02:00 | 3 0 |
|
|
|
22/08/2026, 18:30 | 2 0 |
|
|
|
22/08/2026, 21:00 | 2 0 |
|
|
|
22/08/2026, 21:00 | 2 1 |
|
|
|
22/08/2026, 21:00 | 0 1 |
|
|
|
22/08/2026, 23:30 | 3 0 |
|
|
|
23/08/2026, 20:00 | 4 0 |
|
|
|
23/08/2026, 20:00 | 2 1 |
|
|
|
23/08/2026, 22:30 | 2 2 |
|
|
|
25/08/2026, 02:00 | 2 3 |
|
Round 2 |
|||
|
|
29/08/2026, 02:00 | 1 4 |
|
|
|
29/08/2026, 18:30 | 2 2 |
|
|
|
29/08/2026, 21:00 | 1 1 |
|
|
|
29/08/2026, 21:00 | 0 1 |
|
|
|
29/08/2026, 23:30 | 0 2 |
|
|
|
30/08/2026, 20:00 | 4 3 |
|
|
|
30/08/2026, 20:00 | 1 1 |
|
|
|
30/08/2026, 20:00 | 1 0 |
|
|
|
30/08/2026, 22:30 | 5 2 |
|
|
|
01/09/2026, 02:00 | 0 1 |
|
Round 3 |
|||
|
|
05/09/2026, 02:00 | 0 2 |
|
|
|
05/09/2026, 18:30 | 2 2 |
|
|
|
05/09/2026, 21:00 | 1 1 |
|
|
|
05/09/2026, 21:00 | 1 1 |
|
|
|
05/09/2026, 21:00 | 2 3 |
|
|
|
05/09/2026, 21:00 | 1 0 |
|
|
|
05/09/2026, 21:00 | 0 0 |
|
|
|
05/09/2026, 23:30 | 0 0 |
|
|
|
06/09/2026, 20:00 | 2 2 |
|
|
|
06/09/2026, 22:30 | 2 1 |
|
Round 4 |
|||
|
|
12/09/2026, 21:00 | 1 2 |
|
|
|
12/09/2026, 21:00 | 2 2 |
|
|
|
12/09/2026, 21:00 | 2 2 |
|
|
|
12/09/2026, 21:00 | 2 3 |
|
|
|
12/09/2026, 21:00 | 0 0 |
|
|
|
12/09/2026, 23:30 | 0 0 |
|
|
|
13/09/2026, 02:00 | 0 2 |
|
|
|
13/09/2026, 20:00 | 0 5 |
|
|
|
13/09/2026, 22:30 | 0 1 |
|
|
|
15/09/2026, 02:00 | 4 1 |
|
Round 5 |
|||
|
|
19/09/2026, 02:00 | 3 0 |
|
|
|
19/09/2026, 18:30 | 2 3 |
|
|
|
19/09/2026, 21:00 | 3 0 |
|
|
|
19/09/2026, 21:00 | 1 0 |
|
|
|
19/09/2026, 21:00 | 2 1 |
|
|
|
19/09/2026, 23:30 | 0 1 |
|
|
|
20/09/2026, 20:00 | 0 0 |
|
|
|
20/09/2026, 20:00 | 5 3 |
|
|
|
20/09/2026, 20:00 | 0 1 |
|
|
|
20/09/2026, 22:30 | 1 1 |
|
Round 6 |
|||
|
|
10/10/2026, 18:30 | 2 1 |
|
|
|
10/10/2026, 21:00 | 2 2 |
|
|
|
10/10/2026, 21:00 | 5 1 |
|
|
|
10/10/2026, 21:00 | 2 1 |
|
|
|
10/10/2026, 21:00 | 0 2 |
|
|
|
10/10/2026, 23:30 | 1 1 |
|
|
|
11/10/2026, 20:00 | 3 1 |
|
|
|
11/10/2026, 20:00 | 2 2 |
|
|
|
11/10/2026, 22:30 | 0 3 |
|
|
|
13/10/2026, 02:00 | 4 1 |
|
Round 7 |
|||
|
|
17/10/2026, 18:30 | 0 2 |
|
|
|
17/10/2026, 21:00 | 1 2 |
|
|
|
17/10/2026, 21:00 | 1 0 |
|
|
|
17/10/2026, 21:00 | 3 2 |
|
|
|
17/10/2026, 23:30 | 0 1 |
|
|
|
18/10/2026, 20:00 | 2 0 |
|
|
|
18/10/2026, 20:00 | 5 0 |
|
|
|
18/10/2026, 20:00 | 1 1 |
|
|
|
18/10/2026, 22:30 | 0 1 |
|
|
|
20/10/2026, 02:00 | 3 1 |
|
Round 8 |
|||
|
|
24/10/2026, 02:00 | 1 1 |
|
|
|
24/10/2026, 18:30 | 2 1 |
|
|
|
24/10/2026, 21:00 | 2 0 |
|
|
|
24/10/2026, 21:00 | 0 1 |
|
|
|
24/10/2026, 23:30 | 0 2 |
|
|
|
25/10/2026, 21:00 | 0 2 |
|
|
|
25/10/2026, 21:00 | 1 1 |
|
|
|
25/10/2026, 21:00 | 2 0 |
|
|
|
25/10/2026, 21:00 | 0 3 |
|
|
|
25/10/2026, 23:30 | 0 0 |
|
Round 9 |
|||
|
|
31/10/2026, 19:30 | 2 0 |
|
|
|
31/10/2026, 22:00 | 2 0 |
|
|
|
31/10/2026, 22:00 | 2 0 |
|
|
|
31/10/2026, 22:00 | 3 1 |
|
|
|
31/10/2026, 22:00 | 2 2 |
|
|
|
31/10/2026, 22:00 | 0 1 |
|
|
|
01/11/2026, 00:30 | 2 0 |
|
|
|
01/11/2026, 03:00 | 1 1 |
|
|
|
01/11/2026, 23:30 | 0 1 |
|
|
|
03/11/2026, 03:00 | 0 1 |
|
Round 10 |
|||
|
|
07/11/2026, 03:00 | 3 1 |
|
|
|
07/11/2026, 19:30 | 1 0 |
|
|
|
07/11/2026, 22:00 | 1 0 |
|
|
|
07/11/2026, 22:00 | 1 1 |
|
|
|
08/11/2026, 00:30 | 3 1 |
|
|
|
08/11/2026, 21:00 | 2 0 |
|
|
|
08/11/2026, 21:00 | 1 3 |
|
|
|
08/11/2026, 21:00 | 1 2 |
|
|
|
08/11/2026, 21:00 | 1 0 |
|
|
|
08/11/2026, 23:30 | 4 4 |
|
Round 11 |
|||
|
|
21/11/2026, 19:30 | - - |
|
|
|
21/11/2026, 22:00 | - - |
|
|
|
21/11/2026, 22:00 | - - |
|
|
|
21/11/2026, 22:00 | - - |
|
|
|
21/11/2026, 22:00 | - - |
|
|
|
21/11/2026, 22:00 | - - |
|
|
|
22/11/2026, 00:30 | - - |
|
|
|
22/11/2026, 21:00 | - - |
|
|
|
22/11/2026, 23:30 | - - |
|
|
|
24/11/2026, 03:00 | - - |
|
Round 12 |
|||
|
|
28/11/2026, 03:00 | - - |
|
|
|
28/11/2026, 22:00 | - - |
|
|
|
28/11/2026, 22:00 | - - |
|
|
|
29/11/2026, 00:30 | - - |
|
|
|
29/11/2026, 19:00 | - - |
|
|
|
29/11/2026, 21:05 | - - |
|
|
|
29/11/2026, 21:05 | - - |
|
|
|
29/11/2026, 21:05 | - - |
|
|
|
29/11/2026, 21:05 | - - |
|
|
|
29/11/2026, 23:30 | - - |
|
| MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 27 |
W
W
W
W
W
|
| 2. |
|
10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 22 |
W
W
L
W
W
|
| 3. |
|
10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 21 |
W
W
L
L
L
|
| 4. |
|
10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 |
L
W
W
L
W
|
| 5. |
|
10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 16 |
W
W
L
W
L
|
| 6. |
|
10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 |
D
L
L
W
W
|
| 7. |
|
10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 |
L
W
W
W
W
|
| 8. |
|
10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 |
D
L
D
W
L
|
| 9. |
|
10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
L
D
D
L
W
|
| 10. |
|
10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 |
D
W
W
D
D
|
| 11. |
|
10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
D
W
W
W
L
|
| 12. |
|
10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
L
L
W
L
D
|
| 13. |
|
10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
D
L
D
D
L
|
| 14. |
|
10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 |
W
L
D
D
L
|
| 15. |
|
10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
L
W
W
D
D
|
| 16. |
|
10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
L
L
D
L
W
|
| 17. |
|
10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 |
W
L
L
W
L
|
| 18. |
|
10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 |
D
D
L
L
D
|
| 19. |
|
10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 |
L
L
D
L
W
|
| 20. |
|
10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 |
W
L
L
L
L
|
Rekap MD10 Premier League 2026-2027: Siapa Saja yang Menang dan Kalah di Pekan Ini?
Prediksi Mini MD10 Premier League 2026-2027: Siapa Saja yang Punya Kesempatan Meraih Poin di MD Ini?
Rekap MD9 Premier League 2026-2027: Siapa Saja yang Menang dan Kalah di Pekan Ini?
Prediksi Mini MD9 Premier League 2026-2027: Siapa Saja yang Punya Kesempatan Meraih Poin di MD Ini?
Rekap MD8 Premier League 2026-2027: Siapa Saja yang Menang dan Kalah di Pekan Ini?
Prediksi Mini MD8 Premier League 2026-2027: Siapa Saja yang Punya Kesempatan Meraih Poin di MD Ini?
Rekap MD7 Premier League 2026-2027: Siapa Saja yang Menang dan Kalah di Pekan Ini?
Prediksi Mini MD7 Premier League 2026-2027: Siapa Saja yang Punya Kesempatan Meraih Poin di MD Ini?
Rekap MD6 Premier League 2026-2027: Siapa Saja yang Menang dan Kalah di Pekan Ini?
Prediksi Premier League 2026-2027: Arsenal vs. Leeds United 10 Oktober 2026
Prediksi Premier League 2026-2027: Aston Villa vs. Brentford 10 Oktober 2026
Prediksi Premier League 2026-2027: Chelsea vs. Bournemouth 10 Oktober 2026
Prediksi Premier League 2026-2027: Ipswich Town vs. Fulham 10 Oktober 2026
Prediksi Premier League 2026-2027: Sunderland vs. Brighton 10 Oktober 2026
Prediksi Premier League 2026-2027: Manchester United vs. Tottenham Hotspur 10 Oktober 2026
Prediksi Premier League 2026-2027: Crystal Palace vs. Nottingham Forest 11 Oktober 2026
Prediksi Premier League 2026-2027: Hull City vs. Everton 11 Oktober 2026
Prediksi Premier League 2026-2027: Liverpool vs. Manchester City 11 Oktober 2026
Prediksi Premier League 2026-2027: Coventry City vs. Newcastle United 13 Oktober 2026
Fulham 1-1 Manchester United - Cunha Selamatkan Manchester United dari Kekalahan
Manchester City 5-3 Sunderland - Thriller Delapan Gol Dimenangkan The Citizens
Leeds United 0-0 Crystal Palace - Skor Kacamata di Elland Road
Bournemouth 0-1 Liverpool - Iraola Patahkan Rekor Kandang Bournemouth
Nottingham Forest 0-1 Coventry City - Coventry City Raih Gol dan Kemenangan Perdana
Newcastle United 2-1 Hull City - Dua Gol Cepat Newcastle United Taklukkan Hull City
Everton 1-0 Ipswich Town - Gol Tunggal Barry Cukup untuk Everton
Brighton 3-0 Arsenal - Brighton Padamkan Meriam Arsenal
Tottenham Hotspur 2-3 Aston Villa - Tottenham Hotspur Masih Belum Menang
Brentford 3-0 Chelsea - Brentford Bantai Chelsea dengan Tiga Gol
Prediksi Premier League 2026-2027: Brentford vs. Chelsea 19 September 2026